| ModelNumber: | Blinde Flens | Flenstype: | ZO | 
|---|---|---|---|
| Druk: | PN16, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 | Type: | ronde flens | 
| Verpakking: | houten geval of pallets | Norm: | ANSI, MSS, AWWA, DIN, UNI, JIS, BS | 
| Kleur: | Het Verzoek van de klant | Flensmateriaal: | koolstofsteel/q235/stainless staal | 
| Techincs: | Gesmeed Afgietsel | ||
| Markeren: | De Flens van de roestvrij staalpijp,Q235 de Flens van de Staalpijp,De blinde Flens van de Staalpijp | ||
Allerlei flenzen/koolstofstaal voorziet van een flens/sorf/wnrf/blind-flenzen
1. ANSI B16.5, DE FLENS VAN ASME B16.47
Groottewaaier: 1/2“ aan 80“ DN15 aan DN2000
Ontwerp: lassenhals, misstap, blind, ingepast contactdooslassen, overlapping-verbinding
Druk: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
Muurdikte voor de flens van de lassenhals: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Materiaal: koolstofstaal A105, roestvrij staal 304/304L, 316/316L
Het met een laag bedekken: zwarte verf, gele transparante verf, koude en
| De flenzen van het staalstaal | ||
| Materiaal | Koolstofstaal | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | 
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Roestvrij staal | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Legeringsstaal | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Norm | ANSI | Klasse 150 staal flens-klasse 2500 staalflenzen | 
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | 5K de flenzen van het staal flens-20K staal | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| TYPE | 1.Welding de flens 2.Slip van het halsstaal | |
| 3.Blind de halsflens van het flens4.long lassen | ||
| 5.Lap gezamenlijk flens6.socket lassen | ||
| 7.Threaded flens8.flat flens | ||
| Oppervlakte | Antiroestolie, vernis, Zwarte lak, Gele lak, heet-ondergedompeld Gegalvaniseerd, gegalvaniseerd elektro | |
| Verbinding | Ingepast lassen, | |
| Technisch | Gesmeed, het Gieten | |
| Grootte | DN10-DN3600 | |
| Pakket | 1.>Standard de uitvoer verpakking (Triplexgeval van Buiten, Plastic Doek van Binnenkant). 2: Als Eisen van Klanten | |
| Thermische behandeling | Het normaliseren, het Ontharden, het Doven het Aanmaken | |
| Certificaat | TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Toepassingen | De waterwerken, de Scheepsbouwindustrie, Petrochemische stof & de Gasindustrie, de Machtsindustrie, de Klepindustrie, en algemene pijpen die projecten enz. verbinden. | |
 